Gebraucht- und Mietgeräte



Bauart:
Antrieb:
Bild Bauart Antrieb Hersteller Serien-
Nr.
Typ Trag-
kraft (kg)
Gabel-
länge
(mm)
Hub-
höhe
(mm)
Bau-
jahr
Zustand
LOGO Gabel-Hochhubwagen manuell Veshai 2003127 VH-BEG 10/16 1000 1150 1600 2012 Neuwertiger Zustand - Vorführgerät
LOGO Gabelhubwagen Elektro Genkinger-HUBTEX 2002181 EGUT 20 2000 1150 190 2011 Neuwertiger Zustand - Vorführgerät
LOGO Gabelhubwagen Elektro Genkinger-HUBTEX 2002200 EGUT 20 2000 1150 1600 190 Guter Zustand
LOGO Geh-Gabel-Hochhubwagen Elektro Genkinger-HUBTEX 2002668 EGVT 10/16 M 1000 1150 1600 2012 Guter Zustand
LOGO Geh-Gabel-Hochhubwagen Elektro Genkinger-HUBTEX 2002756 EGVT 10/16 1000 1150 1600 2012 Guter Zustand
LOGO Geh-Gabel-Hochhubwagen Elektro Genkinger-HUBTEX 2002927 EGVT 10/16 1000 1150 1600 2012 Guter Zustand
LOGO Geh-Gabel-Hochhubwagen Elektro Genkinger-HUBTEX 2002532 EGVT 10/25 1000 1150 2500 2012 Guter Zustand
LOGO Geh-Gabel-Hochhubwagen Elektro Genkinger-HUBTEX 203.1073 EGV 10/30 1000 1150 3000 2004 Ausreichender Zustand
LOGO Geh-Gabel-Hochhubwagen Elektro Genkinger-HUBTEX 2003352 EGVT 10/35 1000 1155 3500 2012 Neuwertiger Zustand - Vorführgerät
LOGO Geh-Gabel-Hochhubwagen Elektro Genkinger-HUBTEX 204.1257 EGV 20/28 2000 1150 2800 2004 Ausreichender Zustand
LOGO Sonstige manuell Genkinger-HUBTEX 2002945 FAT 10/13 1000 600x750 1300 2012 Neuwertiger Zustand - Vorführgerät
LOGO Hochhubwagen manuell Veshai 2001672 VH-MS 10/20 1000 1150 2000 2010 Guter Zustand
LOGO Sonstige manuell Veshai 208.0857 VH-NAT 10/13 1000 600x750 1300 2008 Ausreichender Zustand
LOGO Gabel-Hochhubwagen manuell Veshai 2002031 VH-BEG 10/16 1000 1150 1600 2011 Guter Zustand
206.1495 VK Vertikal-Kommissionierer Elektro Genkinger-HUBTEX 206.1495 VK 10 1000 1200 900 2006 Guter Zustand
209.0249 EGV 16/29 Geh-Gabel-Hochhubwagen Elektro Genkinger-HUBTEX 208.0249 EGV 16/29 1600 1150 2900 2008 Guter Zustand
2000058 EFV 16/55 Tr. Ba. Quersitz-Hochhubwagen Elektro Genkinger-HUBTEX 2000058 EFV 16/55 Tr. Ba. 1600 1150 5500 2010 Guter Zustand
209.0220 Geh-Gabel-Hochhubwagen Elektro Genkinger-HUBTEX 209.0220 EGV 16/43 Tr.-Ba. 1600 1150 4300 2009 Guter Zustand
208.0402 EGV 14/29 Geh-Gabel-Hochhubwagen Elektro Genkinger-HUBTEX 208.0402 EGV 14/29 Ba.-So. 1400 1100 2900 2008 Guter Zustand
2002123 EGS 20-So. Sonstige Elektro Genkinger-HUBTEX 2002123 EGS 20-So. 2000 360 2011 Neuwertiger Zustand - Vorführgerät
2002190 EGS 30-So. Sonstige Elektro Genkinger-HUBTEX 2002190 EGS 30-So. 3000 180 2011 Neuwertiger Zustand - Vorführgerät
2002168 ESS 06 So. Sonstige Elektro Genkinger-HUBTEX 2002168 ESS 06 So. 600 100 2012 Neuwertiger Zustand - Vorführgerät