Deutsche VersionEnglish VersionVersion française
genkinger-hubtex.comLagertechnikHochhubwagen © 2006 Genkinger Hubtex Imprimer la page
  Typ   Tragfähigkeit   Fahrantrieb   Lenkungsart   h3 = Nutzhub von / bis  
BEG 10/16 1000 kg Hand Handlenkung 90 / 1600 mm
BEG 12/16 1200 kg Hand Handlenkung 90 / 1600 mm
BEG 15/15 1500 kg Hand Handlenkung 92 / 1480 mm
BTG 10/28 1000 kg Hand Handlenkung 90 / 2800 mm
BTG 12/28 1200 kg Hand Handlenkung 90 / 2800 mm
EGV 10/16 1000 kg Elektro Gehlenkung 90 / 1600 mm
EGV 10/25 1000 kg Elektro Gehlenkung 90 / 2500 mm
EGV 10/28 1000 kg Elektro Gehlenkung 90 / 2800 mm
EGV 10/30 1000 kg Elektro Gehlenkung 90 / 3000 mm
EGV 10/35 1000 kg Elektro Gehlenkung 90 / 3500 mm
EGV 12/16 1200 kg Elektro Gehlenkung 90 / 1600 mm
EGV 12/28 1200 kg Elektro Gehlenkung 90 / 2800 mm
EGV 12/30 1200 kg Elektro Gehlenkung 90 / 3000 mm
EGV 12/35 1200 kg Elektro Gehlenkung 90 / 3500 mm
EGV 16/15 1600 kg Elektro Gehlenkung 90 / 1500 mm
EGV 16/29 1600 kg Elektro Gehlenkung 90 / 2900 mm
EGV 16/35 1600 kg Elektro Gehlenkung 90 / 3500 mm
EGV 16/40 1600 kg Elektro Gehlenkung 90 / 4000 mm
EGV 16/43 1600 kg Elektro Gehlenkung 90 / 4300 mm
EGV 16/45 1600 kg Elektro Gehlenkung 90 / 4500 mm
EGV 16/51 1600 kg Elektro Gehlenkung 90 / 5100 mm
EGV 16/55 1600 kg Elektro Gehlenkung 90 / 5500 mm
EGV 20/15 2000 kg Elektro Gehlenkung 92 / 1500 mm
EGV 20/29 2000 kg Elektro Gehlenkung 92 / 2900 mm
EGV 20/35 2000 kg Elektro Gehlenkung 92 / 3500 mm
EGV 20/40 2000 kg Elektro Gehlenkung 92 / 4000 mm
EGV 25/15 2500 kg Elektro Gehlenkung 92 / 1500 mm
EGV 25/30 2500 kg Elektro Gehlenkung 92 / 3000 mm
EGV 25/35 2500 kg Elektro Gehlenkung 92 / 3500 mm
EGV 25/40 2500 kg Elektro Gehlenkung 92 / 4000 mm
EGV 30/15 3000 kg Elektro Gehlenkung 92 / 1500 mm
EGV 30/30 3000 kg Elektro Gehlenkung 92 / 3000 mm
EGV 30/35 3000 kg Elektro Gehlenkung 92 / 3500 mm
EGV 30/40 3000 kg Elektro Gehlenkung 92 / 4000 mm
ESV III 16/15 1600 kg Elektro Gehlenkung 92 / 1480 mm
ESV III 16/35 1600 kg Elektro Gehlenkung 92 / 3500 mm
ESV III 16/40 1600 kg Elektro Gehlenkung 92 / 4000 mm
ESV III 16/43 1600 kg Elektro Gehlenkung 92 / 4300 mm
ESV III 16/45 1600 kg Elektro Gehlenkung 92 / 4500 mm
ESV III 16/51 1600 kg Elektro Gehlenkung 92 / 5100 mm
ESV III 16/55 1600 kg Elektro Gehlenkung 92 / 5500 mm
FEG 10/16 1000 kg Hand Handlenkung 1600 / 0 mm
FEG 3/16 300 kg Hand Handlenkung 90 / 1600 mm
FEG 6/16 600 kg Hand Handlenkung 1600 / 0 mm
FTG 10/20 1000 kg Hand Handlenkung 90 / 2000 mm
FTG 10/25 1000 kg Hand Handlenkung 90 / 2500 mm
FTG 3/20 300 kg Hand Handlenkung 90 / 2000 mm
FTG 3/25 300 kg Hand Handlenkung 90 / 2500 mm
FTG 6/20 600 kg Hand Handlenkung 90 / 2000 mm
FTG 6/25 600 kg Hand Handlenkung 90 / 2500 mm
NEG 10/16 1000 kg Hand Handlenkung 90 / 1600 mm
NEG 12/16 1200 kg Hand Handlenkung 90 / 1600 mm
NTG 10/28 1000 kg Hand Handlenkung 90 / 2800 mm
NTG 12/28 1200 kg Hand Handlenkung 90 / 2800 mm
VH-MS 10/16 1000 kg Hand Handlenkung 85 / 1515 mm
VH-MS 10/20 1000 kg Hand Handlenkung 85 / 1515 mm
VH-MS 10/25 1000 kg Hand Handlenkung 85 / 1515 mm
VH-PWS 10/16 1000 kg Elektro Gehlenkung 1515 / 0 mm
VH-PWS 10/16E 1000 kg Elektro Gehlenkung 1515 / 0 mm
VH-PWS 10/25 1000 kg Elektro Gehlenkung 2415 / 0 mm
VH-PWS 10/30 1000 kg Elektro Gehlenkung 2915 / 0 mm
VH-PWS 10/35 1000 kg Elektro Gehlenkung 3415 / 0 mm
VH-WS 12,5/16 1250 kg Elektro Gehlenkung 1515 / 0 mm
VH-WS 12,5/25 1250 kg Elektro Gehlenkung 1515 / 0 mm
VH-WS 12,5/30 1250 kg Elektro Gehlenkung 2915 / 0 mm


Filter
Tragfähigkeit:

Lenkungsart:

Fahrantrieb:

Nutzhub:

Typ:


FR CUSTOMIZED SOLUTIONS BASED ON EXPERIENCE