Deutsche VersionEnglish VersionVersion française
genkinger-hubtex.comLagertechnikFreitragende Deichselstapler © 2006 Genkinger Hubtex Imprimer la page
  Typ   Tragfähigkeit   Fahrantrieb   Lenkungsart   h3 = Nutzhub von / bis  
EGG 08/16 800 kg Elektro Gehlenkung 40 / 1560 mm
EGG 08/31 800 kg Elektro Gehlenkung 40 / 3120 mm
EGG 12/16 1200 kg Elektro Gehlenkung 40 / 1560 mm
EGG 12/31 1200 kg Elektro Gehlenkung 40 / 3120 mm
EGG 15/16 1500 kg Elektro Gehlenkung 40 / 1560 mm
EGG 15/31 1500 kg Elektro Gehlenkung 40 / 3120 mm
EGG 20/16 2000 kg Elektro Gehlenkung 40 / 1560 mm
EGG 20/31 2000 kg Elektro Gehlenkung 40 / 3140 mm


Filter
Tragfähigkeit:

Lenkungsart:

Fahrantrieb:

Nutzhub:

Typ:


FR CUSTOMIZED SOLUTIONS BASED ON EXPERIENCE