Deutsche VersionEnglish VersionVersion française
genkinger.deTextiltechnikWebereiWarenbaumtransport © 2006 Genkinger Hubtex Seite drucken
  Typ   Tragfähigkeit   Fahrantrieb   Lenkungsart   Durchmesser von/bis  
E-WB 6 600 kg Elektro Gehlenkung 500 / 700 mm
EE-DKHUM 20 2000 kg Elektro Gehlenkung 1000 / 1000 mm
EE-DKHUM 30 3000 kg Elektro Gehlenkung 1000 / 1000 mm
EE-GM 2500 kg Elektro Gehlenkung 1500 / 1500 mm
GM 20 2000 kg Hand Handlenkung 1500 / 1500 mm
GM 30 3000 kg Hand Handlenkung 1500 / 1500 mm
WB 3 300 kg Hand Handlenkung 500 / 600 mm
WB 5 500 kg Hand Handlenkung 500 / 600 mm
WS 0 kg Hand Handlenkung 500 / 600 mm


Filter
Tragfähigkeit:

Lenkungsart:

Fahrantrieb:

Durchmesser:

Maschinenbreite:


CUSTOMIZED SOLUTIONS BASED ON EXPERIENCE