Deutsche VersionEnglish VersionVersion française
genkinger.deTextiltechnikWebereiKettbaumwechsel © 2006 Genkinger Hubtex Seite drucken
  Typ   Tragfähigkeit   Fahrantrieb   Lenkungsart   Durchmesser von/bis  
EE-KHUM 20 2000 kg Elektro Gehlenkung 800 / 1000 mm
EE-KHUM 30 3000 kg Elektro Gehlenkung 1016 / 1016 mm
EE-KHUR 15 1500 kg Elektro Gehlenkung 700 / 1000 mm
EE-KHUR 20 2000 kg Elektro Gehlenkung 700 / 1000 mm
EE-KHUR 25 2500 kg Elektro Gehlenkung 800 / 1000 mm
EE-KHUR 30 3000 kg Elektro Gehlenkung 800 / 1016 mm
EE-KHUR 50 5000 kg Elektro Gehlenkung 800 / 1000 mm
KHR 15 1500 kg Hand Handlenkung 600 / 1200 mm
KHR 20 2000 kg Hand Handlenkung 700 / 1100 mm
KHR 25 2500 kg Hand Handlenkung 700 / 1100 mm
KHR 30 3000 kg Hand Handlenkung 700 / 1016 mm
KHUM 10 1000 kg Hand Handlenkung 800 / 1000 mm
KHUM 15 1500 kg Hand Handlenkung 800 / 1000 mm
KHUR 10 1000 kg Hand Handlenkung 700 / 1000 mm
KHUR 15 1000 kg Hand Handlenkung 700 / 1000 mm
ML 0 kg Elektro Sitzlenkung


Filter
Tragfähigkeit:

Lenkungsart:

Fahrantrieb:

Durchmesser:

Maschinenbreite:


CUSTOMIZED SOLUTIONS BASED ON EXPERIENCE