| Typ | VH-MS 10/25 | |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 1000 |
| c = Lastschwerpunkt | mm | 600 |
| Bereifung | PU | |
| h3 = Nutzhub von / bis | mm | 85 / 1515 |
| s/n = Gabelquerschnitt | mm | 50 x 60 |
| l = Gabellänge von / bis | mm | 1150 / 1150 |
| m = Gabelbreite-/verstellung von/bis | mm | 560 / 0 |
| b = Vorbaumaß | mm | 450 |
| B = Rahmenbreite | mm | 630 |
| Bodenfreiheit unter Hubmast | mm | 25 |
| Rh = Höhe der Radarme | mm | 80 |
| GL = Gesamtlänge von / bis | mm | 1600 / 0 |
| AST = Arbeitsgangbreite | mm | 1950 |
| Batterie Ausführung |