| Typ | NEG 10/16 | |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 1000 |
| c = Lastschwerpunkt | mm | 600 |
| Bereifung | PU | |
| Räder (x=angetrieben) | 6 | |
| h3 = Nutzhub von / bis | mm | 90 / 1600 |
| s/n = Gabelquerschnitt | mm | 60/160 |
| l = Gabellänge von / bis | mm | 800 / 1150 |
| m = Gabelbreite-/verstellung von/bis | mm | 560 / 0 |
| b = Vorbaumaß | mm | 460 |
| GL = Gesamtlänge von / bis | mm | 1610 / 0 |
| Wa = Wenderadius | mm | 1180 |
| Batterie Ausführung |