| Typ | GHC 20-15 | |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 2300 |
| c = Lastschwerpunkt | mm | 750 |
| Bereifung | ||
| Räder (x=angetrieben) | 6 | |
| h3 = Nutzhub von / bis | mm | 75 / 200 |
| s/n = Gabelquerschnitt | mm | 160 |
| l = Gabellänge von / bis | mm | 1500 / 0 |
| m = Gabelbreite-/verstellung von/bis | mm | 450 / 0 |
| b = Vorbaumaß | mm | 345 |
| Bodenfreiheit unter Hubmast | mm | 30 |
| GL = Gesamtlänge von / bis | mm | 1845 / 0 |
| Batterie Ausführung |