| Typ | FTG 3/20 | |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | kg | 300 |
| c = Lastschwerpunkt | mm | 600 |
| Bereifung | PU | |
| Räder (x=angetrieben) | 4 | |
| h3 = Nutzhub von / bis | mm | 90 / 2000 |
| s/n = Gabelquerschnitt | mm | 60/160 |
| l = Gabellänge von / bis | mm | 850 / 1150 |
| m = Gabelbreite-/verstellung von/bis | mm | 560 / 0 |
| b = Vorbaumaß | mm | 504 |
| GL = Gesamtlänge von / bis | mm | 1654 / 0 |
| Wa = Wenderadius | mm | 1230 |
| Batterie Ausführung |